品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#电解铜 * | 62990 | 63190 | 63090 | +450 |
光亮铜(Cu>99%) | 55200 | 55400 | 55300 | +500 |
#1铜(Cu97%) | 54600 | 54800 | 54700 | +500 |
#2铜(Cu95.5%) | 52700 | 52900 | 52800 | +600 |
62黄铜边角料 | 41500 | 41700 | 41600 | +500 |
黄杂铜(Cu59%) | 38600 | 38800 | 38700 | +100 |
黄铜水箱 | 38900 | 39100 | 39000 | +400 |
带铁黄铜水箱Cu81% | 31700 | 31900 | 31800 | — |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 40900 | 41100 | 41000 | +1000 |
1#动力线(88-92%) | 49700 | 49900 | 49800 | +100 |
1#高品位线(77-82%) | 43700 | 43900 | 43800 | — |
1#电线电缆(70-75%) | 40400 | 40600 | 40500 | — |
2#高含量混合线(58-62%) | 33100 | 33300 | 33200 | — |
2#电线电缆(50-55%) | 29100 | 29300 | 29200 | — |
3#电线电缆(40-45%) | 23100 | 23300 | 23200 | — |
3#电线电缆(38-40%) | 21400 | 21600 | 21500 | — |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 25900 | 26100 | 26000 | — |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 8400 | 8600 | 8500 | +100 |
带壳混合电机锭子(中小) | 11500 | 11700 | 11600 | — |
电机铜转子Cu15~17% | 11200 | 11400 | 11300 | — |
废电机(8%-10%) | 7400 | 7600 | 7500 | — |
伊利股份,低估的乳业龙头,未来成长可期。韭菜笔记~当头一棒。北斗星通 周三将一字跌停, 明天将是最后的跑路机会。。就冲着这句话,也要关注“冲天火箭”。连续高潮后,量能不足注意下分化。”三藏道:“既如此,伏侍我上马去也。提前预判市场,这里只有马前炮。海榴娇艳游蜂喜,溪柳阴浓黄雀狂。
看过这篇文章的人还看过: